CLASSIfiCHE
Tra i “supermen” anche Il papà di Cecilia Camellini
Questi i piazzamenti dei sette modenesi che sono riusciti a concludere l’edizione 2018 della Otztaler Radmarathon.1321. Matteo Sola 10h10’24” (363° nella AK);1831. (454° nella categoria M2) Maurizio...
1 MINUTI DI LETTURA
Questi i piazzamenti dei sette modenesi che sono riusciti a concludere l’edizione 2018 della Otztaler Radmarathon.
1321. Matteo Sola 10h10’24” (363° nella AK);
1831. (454° nella categoria M2) Maurizio Gianotti 10h50’59”;
2714. Mauro Ferrari (88° nella M3) 11h56’41”;
2854. Gian Paolo Camellini (877 nella M2) 12h 08’47”;
3241. Massimo Parmigiani (983° nella M2) 12h49’00”;
3242. Ermes Annovi (984° nella M2) 12h49’”00;
3274. Davide Burani (1571 nella M1) 12h53’56”.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Gazzetta di Modena per le tue notizie su Google